“`html

Günümüzün en çok araştırılan konularından biri olan son depremler, 10 Temmuz 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Ülkemizde ve çevresinde meydana gelen depremler, anlık olarak izlenmekte ve her biri kayıt altına alınmaktadır. Geçtiğimiz gece saat 01:54’te Muğla açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. “Bu sabah deprem oldu mu? Nerede meydana geldi?” gibi sorular peş peşe sorulmaya başlandı. İşte, 10 Temmuz’a ait son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 17:11:19 | 40.83694 | 28.28833 | 7.28 | ML | 2.8 | Marmara Denizi – [25.48 km] Silivri (İstanbul) | |
2025-07-09 16:46:20 | 39.18417 | 29.06694 | 12.4 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | |
2025-07-09 16:42:01 | 39.20722 | 28.99028 | 10.17 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
2025-07-09 16:37:07 | 39.25694 | 28.9925 | 7.89 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-07-09 16:25:27 | 39.23306 | 29.00806 | 11.14 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, Saat, Enlem (N), Boylam (E), Derinlik (km), MD, ML, Mw, Yer ve Çözüm Niteliği
Tarih | Saat | Enlem (°N) | Boylam (°E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.09 | 17:11:19 | 40.8160 | 28.2958 | 6.5 | -.- | 3.2 | 3.0 | MARMARA DENİZİ | İlksel |
2025.07.09 | 16:37:07 | 39.2430 | 29.0133 | 6.0 | -.- | 2.1 | -.- | YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |
2025.07.09 | 16:25:27 | 39.2615 | 28.9997 | 5.3 | -.- | 2.1 | -.- | YESİLDERE-SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |

“`