Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

İran: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa hükümet için bağlayıcıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin her zamanki gibi devam edemeyeceğini, Meclisin UAEA ile işbirliğini durdurma kararının kendileri için bağlayıcı olduğunu belirtti.

CHP kurultayının iptali davası bugün görülüyor

Mutlak butlan isteminin damga vurduğu dava sürecinde Kılıçdaroğlu, “ilan edilirse geri dönerim” demişti, Özel ise “Allah kimseyi düşürmesin” diyerek yanıt vermişti.

3 gün sonra bu şartı yerine getirmeyen trafiğe çıkamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesiyle, 1 Temmuz’dan itibaren 750 kilogram altı römorklar için noter tescili ve plaka alma zorunluluğu geliyor. Kurala uymayanlar trafiğe çıkamayacak ve denetimlerde cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

İsrailli askerler katliamı itiraf etti: Gazze’de yardım arayan ölüm buluyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ‘yardım dağıtımı’ adı altında sivil Filistinlileri kasten öldürmesi artık İsrail medyasının da gündeminde. Haaretz gazetesine konuşan İsrailli askerler, yardım noktalarındaki silahsız kalabalıklara nasıl ateş açtıklarını anlattı.

Ferdi Zeyrek’in ardından Ege Belediyeler Birliği başkanı belli oldu

Ferdi Zeyrek’in ardından Ege Belediyeler Birliği başkanı belli oldu

Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz.” açıklamasında bulundu